Двухместный улучшенный номер площадью 42 кв.м., с балконом. На основные места предоставлена двуспальная кровать или две односпальные кровати. Возможно одно дополнительное место. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, столик журнальный, стулья, шкаф, сейф, сплит-система, телевизор, телефон, чайный набор посуды, электрочайник. Санузел с душем, также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.
Узнать наличие мест и стоимость путевки
13.01.2025 - 17.03.2025 | 18.03.2025 - 28.04.2025 | 29.04.2025 - 11.05.2025 | 12.05.2025 - 30.06.2025 | 01.07.2025 - 11.09.2025 | 12.09.2025 - 25.10.2025 | 26.10.2025 - 26.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 21600 | 27200 | 29600 | 24000 | 25600 | 28000 | 22400 |
Взрослый основное место | 13500 | 17000 | 18500 | 15000 | 16000 | 17500 | 14000 |
Взрослый дополнительное место | 10125 | 12750 | 13880 | 11250 | 12000 | 13130 | 10500 |
Ребенок с 3 по 15 лет основное место | 11475 | 14450 | 15730 | 12750 | 13600 | 14880 | 11900 |
Ребенок с 3 по 15 лет дополнительное место | 8604 | 10840 | 11800 | 9560 | 10200 | 11160 | 8930 |
13.01.2025 - 17.03.2025 | 18.03.2025 - 28.04.2025 | 29.04.2025 - 11.05.2025 | 12.05.2025 - 30.06.2025 | 01.07.2025 - 11.09.2025 | 12.09.2025 - 25.10.2025 | 26.10.2025 - 26.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 20160 | 25600 | 28000 | 22400 | 24000 | 26400 | 20800 |
Взрослый основное место | 12600 | 16000 | 17500 | 14000 | 15000 | 16500 | 13000 |
Взрослый дополнительное место | 9450 | 12000 | 13130 | 10500 | 11250 | 12380 | 9750 |
Ребенок с 3 по 15 лет основное место | 10710 | 13600 | 14880 | 11900 | 12750 | 14030 | 11050 |
Ребенок с 3 по 15 лет дополнительное место | 8037 | 10200 | 11160 | 8930 | 9560 | 10520 | 8290 |
Узнайте наличие мест и стоимость отдыха со скидкой
У Вас остались вопросы?
Задайте их в мессенджере или социальной сети
Поделиться в социальных сетях