Двухместный номер полулюкс площадью 70 кв.м., с балконом. На основные места предоставлена двуспальная кровать или две односпальные кровати. Возможно одно дополнительное место. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, стол, столик журнальный, стулья, шкаф, сейф, сплит-система, телевизор, телефон, чайный набор посуды, электрочайник. Санузел с душем, также имеются туалетные принадлежности, тапочки, халат и фен.
Узнать наличие мест и стоимость путевки
13.01.2025 - 17.03.2025 | 18.03.2025 - 28.04.2025 | 29.04.2025 - 11.05.2025 | 12.05.2025 - 30.06.2025 | 01.07.2025 - 11.09.2025 | 12.09.2025 - 25.10.2025 | 26.10.2025 - 26.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 30960 | 38400 | 40800 | 34400 | 36800 | 39200 | 32800 |
Взрослый основное место | 19350 | 24000 | 25500 | 21500 | 23000 | 24500 | 20500 |
Взрослый дополнительное место | 14517 | 18000 | 16880 | 16130 | 19550 | 18380 | 15380 |
Ребенок с 3 по 15 лет основное место | 16452 | 20400 | 19130 | 18280 | 17250 | 20830 | 17430 |
Ребенок с 3 по 15 лет дополнительное место | 12339 | 15300 | 14340 | 13710 | 14660 | 15620 | 13070 |
13.01.2025 - 17.03.2025 | 18.03.2025 - 28.04.2025 | 29.04.2025 - 11.05.2025 | 12.05.2025 - 30.06.2025 | 01.07.2025 - 11.09.2025 | 12.09.2025 - 25.10.2025 | 26.10.2025 - 26.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместное размещение | 29520 | 36800 | 39200 | 32800 | 35200 | 37600 | 31200 |
Взрослый основное место | 18450 | 23000 | 24500 | 20500 | 22000 | 23500 | 19500 |
Взрослый дополнительное место | 13842 | 17250 | 18380 | 15380 | 16500 | 17630 | 14630 |
Ребенок с 3 по 15 лет основное место | 15678 | 19550 | 20830 | 17430 | 18700 | 19980 | 16580 |
Ребенок с 3 по 15 лет дополнительное место | 11763 | 14700 | 15620 | 13070 | 14030 | 14980 | 12430 |
Узнайте наличие мест и стоимость отдыха со скидкой
У Вас остались вопросы?
Задайте их в мессенджере или социальной сети
Поделиться в социальных сетях